|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼び径 | ヒューム 管数量 (本) |
ヒューム管据付歩掛 | ヒュームカ管用巻きコンクリート施工歩掛 | 合計 | |||||||||||||||
| ヒューム管金額 | 労 務 費 (人) | バックホー 運転 |
クレーン 運転 |
諸雑 費率 |
小計 | 労 務 費 (人) |
コンクリート | 基礎 砕石 費率 |
諸雑 費率 |
1m当り | コンクリート量 | ||||||||
| 世話役 | 特殊 作業 員 |
普通 作業 員 |
時間 | 日 | % | 世話役 | 特殊 作業 員 |
普通 作業 員 |
型枠工 | m3 | % | % | 小計 | ||||||
| 150 | 5 | 3,570 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 33 | 45,541 | 3.0 | 1.0 | 9.9 | 8 | 10.6 | 26.0 | 12 | 60,884 | 0.74 | 90,594 | ||
| 17,850 | 6,060 | 4,890 | 9,870 | 6,871 | 60,600 | 16,300 | 139,590 | 131,200 | 132,500 | 90,399 | 38,246 | 45,054 | |||||||
| 200 | 5 | 4,160 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 33 | 56,645 | 2.6 | 1.0 | 8.8 | 6.7 | 10.6 | 23.0 | 12 | 53,823 | 0.89 | 104,547 | |
| 20,800 | 4,140 | 1,660 | 5,760 | 15,391 | 8,894 | 52,520 | 16,300 | 124,080 | 109,880 | 132,500 | 69,639 | 33,306 | 47,902 | ||||||
| 250 | 5 | 4,940 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 33 | 60,545 | 2.6 | 1.0 | 8.8 | 6.7 | 10.6 | 23.0 | 12 | 53,863 | 1.04 | 116,562 | |
| 24,700 | 4,140 | 1,660 | 5,760 | 15,391 | 8,894 | 52,520 | 16,600 | 124,080 | 109,880 | 132,500 | 69,780 | 33,339 | 56,017 | ||||||
| 300 | 5 | 5,780 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 33 | 64,745 | 2.6 | 1.0 | 8.8 | 6.7 | 10.6 | 23.0 | 12 | 53,863 | 1.17 | 127,764 | |
| 28,900 | 4,140 | 1,660 | 5,760 | 15,391 | 8,894 | 52,520 | 16,600 | 124,080 | 109,880 | 132,500 | 69,780 | 33,339 | 63,019 | ||||||
| 350 | 5 | 7,150 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 33 | 71,422 | 2.6 | 1.0 | 8.8 | 6.7 | 10.6 | 23.0 | 12 | 53,863 | 1.33 | 143,060 | |
| 35,750 | 4,140 | 1,630 | 5,760 | 15,391 | 8,851 | 52,520 | 16,600 | 124,080 | 109,880 | 132,500 | 69,780 | 33,339 | 71,637 | ||||||
| 400 | 4.1 | 11,300 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 3.1 | 33 | 101,605 | 2.1 | 1.0 | 7.3 | 4.8 | 10.6 | 18.0 | 12 | 44,258 | 1.84 | 183,039 | |
| 46,330 | 8,280 | 3,320 | 10,080 | 19,880 | 13,715 | 42,420 | 16,300 | 102,930 | 78,720 | 132,500 | 43,267 | 26,441 | 81,434 | ||||||
| 450 | 4.1 | 13,300 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 3.1 | 33 | 109,805 | 2.1 | 1.0 | 7.3 | 4.8 | 10.6 | 18.0 | 12 | 44,258 | 2.03 | 199,648 | |
| 54,530 | 8,280 | 3,320 | 10,080 | 19,880 | 13,715 | 42,420 | 16,300 | 102,930 | 78,720 | 132,500 | 43,267 | 26,441 | 89,843 | ||||||
| 500 | 4.1 | 15,800 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 3.1 | 33 | 120,055 | 2.1 | 1.0 | 7.3 | 4.8 | 10.6 | 18.0 | 12 | 44,258 | 2.21 | 217,864 | |
| 64,780 | 8,280 | 3,320 | 10,080 | 19,880 | 13,715 | 42,420 | 16,300 | 102,930 | 78,720 | 132,500 | 43,267 | 26,441 | 97,810 | ||||||
| 600 | 4.1 | 22,500 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 3.1 | 33 | 146,900 | 2.1 | 1.0 | 7.3 | 4.8 | 10.6 | 18.0 | 12 | 44,258 | 2.58 | 261,085 | |
| 92,250 | 8,080 | 3,260 | 9,870 | 19,880 | 13,560 | 42,420 | 16,300 | 102,930 | 78,720 | 132,500 | 43,267 | 26,441 | 114,185 | ||||||
| 700 | 4.1 | 30,100 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 3.8 | 33 | 195,908 | 1.7 | 1.0 | 5.9 | 3.5 | 10.6 | 16.0 | 12 | 37,536 | 3.77 | 337,419 | |
| 123,410 | 12,420 | 3,320 | 14,400 | 24,369 | 17,988 | 34,340 | 16,300 | 83,190 | 57,400 | 132,500 | 30,597 | 21,035 | 141,512 | ||||||
| 800 | 4.1 | 38,700 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 3.8 | 33 | 231,167 | 1.7 | 1.0 | 5.9 | 3.5 | 10.6 | 16.0 | 12 | 37,536 | 4.95 | 403,458 | |
| 158,670 | 12,420 | 3,320 | 14,400 | 24,369 | 17,988 | 34,340 | 16,300 | 83,190 | 57,400 | 132,500 | 30,597 | 21,035 | 172,291 | ||||||
| 900 | 4.1 | 49,700 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 3.8 | 33 | 275,389 | 1.7 | 1.0 | 5.9 | 3.5 | 10.6 | 16.0 | 12 | 37,536 | 5.47 | 480,712 | |
| 203,770 | 12,120 | 3,260 | 14,400 | 24,369 | 17,770 | 34,340 | 16,300 | 83,190 | 57,400 | 132,500 | 30,597 | 21,035 | 205,323 | ||||||
| 1000 | 4.1 | 60,400 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 3.8 | 33 | 320,137 | 1.7 | 1.0 | 5.9 | 3.5 | 10.6 | 16.0 | 12 | 37,536 | 6.04 | 546,856 | |
| 247,640 | 12,420 | 3,320 | 14,400 | 24,369 | 17,988 | 34,340 | 16,300 | 83,190 | 57,400 | 132,500 | 30,597 | 21,035 | 226,719 | ||||||
| 1100 | 4.1 | 72,100 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 33 | 380,903 | 1.6 | 1.0 | 5.6 | 2.8 | 10.6 | 15.0 | 12 | 34,093 | 7.82 | 647,510 | |
| 295,610 | 14,490 | 4,980 | 20,160 | 24,500 | 21,163 | 24,240 | 16,300 | 78,960 | 45,920 | 132,500 | 24,813 | 18,196 | 266,207 | ||||||
| 1200 | 4.1 | 84,400 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 33 | 431,333 | 1.6 | 1.0 | 5.6 | 2.8 | 10.6 | 15.0 | 12 | 34,093 | 8.97 | 737,146 | |
| 346,040 | 14,490 | 4,980 | 20,160 | 24,500 | 21,163 | 24,240 | 16,300 | 78,960 | 45,920 | 132,500 | 24,813 | 18,196 | 305,813 | ||||||
| 呼び径 | カルバート 数量(本) |
カルバート 金額 |
労 務 費 (人) |
クレーン 運転 |
基礎 砕石率 |
均し コンクリート |
諸雑費率 | 合計 | ||
| 世話役 | 特殊 作業員 |
普通 作業員 |
日 | % | % | % | ||||
| 300 | 5 | 34,400 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 27 | 50 | 10 | 270,138 |
| 172,000 | 12,420 | 6,640 | 18,720 | 14,700 | 14,170 | 26,240 | 5,248 | |||
| 400 | 5 | 41,600 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 27 | 50 | 10 | 306,138 |
| 208,000 | 12,420 | 6,640 | 18,720 | 14,700 | 14,170 | 26,240 | 5,248 | |||
| 500 | 5 | 52,600 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 27 | 50 | 10 | 361,138 |
| 263,000 | 12,420 | 6,640 | 18,720 | 14,700 | 14,170 | 26,240 | 5,248 | |||
| 600 | 5 | 61,000 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 27 | 50 | 10 | 403,138 |
| 305,000 | 12,420 | 6,640 | 18,720 | 14,700 | 14,170 | 26,240 | 5,248 | |||
| 700 | 5 | 69,900 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 27 | 50 | 10 | 447,638 |
| 349,500 | 12,420 | 6,640 | 18,720 | 14,700 | 14,170 | 26,240 | 5,248 | |||
| 800 | 5 | 77,800 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 27 | 50 | 10 | 487,138 |
| 389,000 | 12,420 | 6,640 | 18,720 | 14,700 | 14,170 | 26,240 | 5,248 | |||
| 900 | 5 | 89,100 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 27 | 50 | 10 | 543,638 |
| 445,500 | 12,420 | 6,640 | 18,720 | 14,700 | 14,170 | 26,240 | 5,248 | |||
| 1000 | 5 | 98,000 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 27 | 50 | 10 | 588,138 |
| 490,000 | 12,420 | 6,640 | 18,720 | 14,700 | 14,170 | 26,240 | 5,248 | |||
| 1100 | 5 | 106,000 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 27 | 50 | 10 | 628,138 |
| 530,000 | 12,420 | 6,640 | 18,720 | 14,700 | 14,170 | 26,240 | 5,248 | |||
| 1200 | 5 | 116,000 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 27 | 50 | 10 | 678,138 |
| 580,000 | 12,420 | 6,640 | 18,720 | 14,700 | 14,170 | 26,240 | 5,248 | |||
ゴルフ焼けか農作業か、日焼けした肌と鋭い目力で良い製品だけお勧めします!東信営業所の橋詰です。