|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼び名 | 寸 法 (㎜) | 重量 (㎏) |
備考 | ||
| 幅 | 高さ(t) | 長さ(L) | |||
| 300型 | 320 | 83 | 995 | 23 | V型2%勾配 |
| 300型(ハーフ) | 320 | 83 | 495 | 10 | V型2%勾配 |
| 400型 |
420 | 97 | 995 | 38 | V型2%勾配 |
| 400型(ハーフ) |
420 | 97 | 495 | 17 | V型2%勾配 |

| 呼び名 | 規格 | 参考 重量 (kg) | ||
| 300 | グレーチング跳止式(車道用T-25) | 300-0.5用 | 320×44/85×500 | 11.9 |
| グレーチング跳止式(車道用T-25) | 300-1.0用 | 320×44/85×995 | 23.8 | |
| グレーチング跳止式(歩道用T-2) | 300-0.5用 | 320×25/85×500 | 9.1 | |
| グレーチング跳止式(歩道用T-2) | 300-1.0用 | 320×25/85×995 | 18.2 | |
| グレーチングボルト固定式(横断用T-25) | 300-1.0用 | 320×44/85×995 | 23.8 | |
| 400 | グレーチング跳止式(車道用T-25) |
400-0.5用 | 420×55/100×500 | 18 |
| グレーチング跳止式(車道用T-25) | 400-1.0用 | 420×55/100×995 | 35 | |
| グレーチング跳止式(歩道用T-2) | 400-0.5用 | 420×32/100×500 | 11 | |
| グレーチング跳止式(歩道用T-2) | 400-1.0用 | 420×32/100×995 | 21 | |
| グレーチングボルト固定式(横断用T-25) | 400-1.0用 | 420×55/100×995 | 35 | |
| 500 | グレーチング跳止式(車道用T-25) |
500-0.5用 | 530×75/115×500 | 29.3 |
| グレーチング跳止式(車道用T-25) | 500-1.0用 | 530×75/115×995 | 58.5 | |
| グレーチング跳止式(歩道用T-2) | 500-0.5用 | 530×32/115×500 | 15.3 | |
| グレーチング跳止式(歩道用T-2) | 500-1.0用 | 530×32/115×995 | 30.6 | |
| グレーチングボルト固定式(横断用T-25) | 500-1.0用 | 530×75/115×995 | 58.5 | |
| 600 | グレーチング跳止式(車道用T-25) |
600-0.5用 | 640×90/130×500 | 47.7 |
| グレーチング跳止式(車道用T-25) | 600-1.0用 | 640×90/130×995 | 95.3 | |
| グレーチング跳止式(歩道用T-2) | 600-0.5用 | 640×32/130×500 | 18.0 | |
| グレーチング跳止式(歩道用T-2) | 600-1.0用 | 640×32/130×995 | 36.0 | |
| グレーチングボルト固定式(横断用T-25) | 600-1.0用 | 640×90/130×995 | 95.3 | |
| 700 | グレーチング縦断(車道用T-25) |
700用×800 | 750×800×140/100 | 66.0 |
| グレーチング歩道(歩道用T-2) | 700用×800 | 750×800×140/38 | 35 | |
| グレーチングボルト固定式(横断用T-25) | 700用×800 | 750×800×140/100 | 72.5 | |
| 800 | グレーチング縦断(車道用T-25) |
800用×800 | 850×800×150/100 | 86.0 |
| グレーチング歩道(歩道用T-2) | 800用×800 | 850×800×150/38 | 35 | |
| グレーチングボルト固定式(横断用T-25) | 800用×800 | 850×800×150/100 | 85.5 | |
| 900 | グレーチング縦断(車道用T-25) |
900用×800 | 950×800×160/125 | 96.2 |
| グレーチング歩道(歩道用T-2) | 900用×800 | 950×800×160/44 | 47.5 | |
| グレーチングボルト固定式(横断用T-25) | 900用×800 | 950×800×160/125 | 94.5 | |
| 1000 | グレーチング縦断(車道用T-25) |
1000用×800 | 1050×800×170/125 | 108.5 |
| グレーチング歩道(歩道用T-2) | 1000用×800 | 1050×800×170/50 | 65 | |
| グレーチングボルト固定式(横断用T-25) | 1000用×800 | 1050×800×170/125 | 123.9 | |


ゴルフ焼けか農作業か、日焼けした肌と鋭い目力で良い製品だけお勧めします!東信営業所の橋詰です。