|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | マンホールと管きょの接続部等の対策 |
| レベル1地震動の対策 (その後の管路(含むマンホール)) |
● 可とう性継手を用いる等により耐震性の向上を図る。 また、取付管の桝や本管への接続箇所においても、可とう性継手などの採用を検討する。 |
| レベル2地震動の対策 (重要な幹線等(含むマンホール) |
● 可とう性継手を用いる等により耐震性の向上を図る。 |

|
|
| 品 番 | 適応管種 | 外部 バンド 品番 |
|||||||||||
| 塩ビ管 | ヒューム管 | リブ管 | スーパースリーブ管 | セラミック管 | 塩ビ卵形管 | ||||||||
| 内径 | 外径 | 内径 | 外径 | 呼び径 | 外径 | 内径 | 外径 | 内径 | 外径 | 呼び径 | 外周 | ||
| S-106-7 | 100 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 348 | I-80 |
| S-106-8 | 125 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I-128 |
| S-406-10A | 150 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 485 | I-128 |
| S-406-12B ※1 | - | - | - | - | 150 | 171 | 150 | 178 | 150 | 188 | - | - | I-128 |
| S-406-12A | 200 | 216 | 150 | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | I-180 |
| S-406-12 ※1 | - | - | - | - | 200 | 229 | - | - | 200 | 246 | - | - | I-180 |
| S-106-12 | - | - | - | - | - | - | 200 | 237 | - | - | - | - | I-180 |
| S-106-12A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 645 | I-180 |
| S-106-14A | 250 | 267 | 200 | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | I-190 |
| S-106-16B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 804 | I-190 |
| S-106-16A ※1 | 300 | 318 | 250 | 306 | 250 | 286 | 250 | 296 | 250 | 302 | 300 | 964 | I-218 |
| S-106-16 ※2 | - | - | 300 | 360 | - | - | - | - | 300 | 358 | - | - | I-242 |
| S-106-20B ※3 | 350 | 370 | 300 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | I-306 |
| S-106-20A ※3 | 400 | 420 | 350 | 414 | - | - | - | - | 350 | 414 | - | - | I-306 |
| S-106-20 ※3 | 450 | 470 | 400 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | I-306 |
![]() |
上記以外の穿孔径についてはご相談ください。 |
| ブーツなし | ブーツあり |
![]() |
![]() |
| 背後の防護コンクリートが破壊され、管がマンホール内に突出して漏水を起こしています。もはや下水としての機能を果たしていません。 | 目地切れを起こしていますが(管が動いた証拠)、下水としての機能は十分保持しています。 |