|
|
|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 人 | 1.43 | 日当たり施工量 70m | |||
| ブロック工 | 〃 | 1.43 | ||||
| 普通作業員 | 〃 | 2.86 | ||||
| バックホウ運転 | 排出ガス対策型、クローラ型クレーン機能付、 山積0.45m3(平積0.35m3)、2.9t吊 |
日 | 1.43 | |||
| 諸雑費 | % | 9 | 労務費合計× 9% | |||
| ライン導水ブロックF型 | 標準、擦付(φ150、φ200相当) | 個 | 100 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 人 | 1.67 | 日当たり施工量 60m | |||
| ブロック工 | 〃 | 3.34 | ||||
| 普通作業員 | 〃 | 3.34 | ||||
| 諸雑費率 | % | 9 | 労務費合計× 9% | |||
| ライン導水ブロックF型 | 車両乗入(φ150、φ200相当) | 個 | 165 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 人 | 1.67 | 日当たり施工量 60m | |||
| ブロック工 | 〃 | 3.34 | ||||
| 普通作業員 | 〃 | 3.34 | ||||
| 諸雑費率 | % | 9 | 労務費合計× 9% | |||
| ライン導水ブロックF型 | 歩道切下(φ125 直、点検口) | 個 | 165 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 人 | 1.67 | 日当たり施工量 60m | |||
| ブロック工 | 〃 | 3.34 | ||||
| 普通作業員 | 〃 | 3.34 | ||||
| 諸雑費率 | % | 9 | 労務費合計× 9% | |||
| ライン導水ブロックF型 | 歩道切下(φ125 1.5R) | 個 | 211 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 人 | 1.67 | 日当たり施工量 60m | |||
| ブロック工 | 〃 | 3.34 | ||||
| 普通作業員 | 〃 | 3.34 | ||||
| 諸雑費率 | % | 9 | 労務費合計× 9% | |||
| ライン導水ブロックF型 | 歩道切下(φ125 2.5R) | 個 | 202 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 人 | 1.67 | 日当たり施工量 60m | |||
| ブロック工 | 〃 | 3.34 | ||||
| 普通作業員 | 〃 | 3.34 | ||||
| 諸雑費率 | % | 9 | 労務費合計× 9% | |||
| ライン導水ブロックF型 | 歩道切下(φ125 3.5R) | 個 | 181 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 人 | 1.67 | 日当たり施工量 60m | |||
| ブロック工 | 〃 | 3.34 | ||||
| 普通作業員 | 〃 | 3.34 | ||||
| 諸雑費率 | % | 9 | 労務費合計× 9% | |||
| ライン導水ブロックF型 | 歩道切下(φ125 4.5R) | 個 | 169 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 人 | 1.67 | 日当たり施工量 60m | |||
| ブロック工 | 〃 | 3.34 | ||||
| 普通作業員 | 〃 | 3.34 | ||||
| 諸雑費率 | % | 9 | 労務費合計× 9% | |||
| ライン導水ブロックF型 | 歩道切下(φ125 6R) | 個 | 168 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 人 | 1.67 | 日当たり施工量 60m | |||
| ブロック工 | 〃 | 3.34 | ||||
| 普通作業員 | 〃 | 3.34 | ||||
| 諸雑費率 | % | 9 | 労務費合計× 9% | |||
| ライン導水ブロックF型 | 歩道切下(φ125 12R) | 個 | 169 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 人 | 0.6 | ||||
| 特殊作業員 | 〃 | 0.2 | ||||
| 普通作業員 | 〃 | 0.9 | ||||
| バックホウ運転 | 排出ガス対策型、 クローラ型クレーン機能付、 山積0.45m3(平積0.35m3)、2.9t吊 |
h | 4.4 | |||
| 基礎砕石費率 | % | 18 | 労務費及びバックホウ運転経費の 合計額× 18 % |
|||
| 諸雑費率 | 〃 | 2 | 労務費及びバックホウ運転経費の 合計額× 2 % |
|||
| ライン導水ブロックF型 | 集水桝 | 基 | 10 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 人 | 0.4 | ||||
| 特殊作業員 | 〃 | 0.1 | ||||
| 普通作業員 | 〃 | 0.6 | ||||
| バックホウ運転 | 排出ガス対策型、 クローラ型クレーン機能付、 山積0.45m3(平積0.35m3)、2.9t吊 |
h | 3.6 | |||
| 基礎砕石費率 | % | 18 | 労務費及びバックホウ運転経費の
合計額× 18 % |
|||
| 諸雑費率 | 〃 | 2 | 労務費及びバックホウ運転経費の 合計額× 2 % |
|||
| ライン導水ブロックF型 | 集水桝 | 基 | 10 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 人 | 0.2 | ||||
| 特殊作業員 | 〃 | 0.1 | ||||
| 普通作業員 | 〃 | 0.1 | ||||
| バックホウ運転 | 排出ガス対策型、 クローラ型クレーン機能付、 山積0.45m3(平積0.35m3)、2.9t吊 |
h | 2.6 | |||
| 基礎砕石費率 | % | 18 | 労務費及びバックホウ運転経費の 合計額× 18 % |
|||
| 諸雑費率 | 〃 | 2 | 労務費及びバックホウ運転経費の 合計額× 2 % |
|||
| ライン導水ブロックF型 | 集水桝 | 基 | 10 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 人 | 1.54 | 日当たり施工量 65m | |||
| ブロック工 | 〃 | 3.08 | ||||
| 普通作業員 | 〃 | 3.08 | ||||
| 諸雑費 | % | 13 | 労務費合計× 13 % | |||
| ライン導水ブロックG型 | 標準(φ100、φ150) | 個 | 100 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 人 | 0.2 | ||||
| 特殊作業員 | 〃 | 0.1 | ||||
| 普通作業員 | 〃 | 0.1 | ||||
| バックホウ運転 | 排出ガス対策型、 クローラ型クレーン機能付、 山積0.45m3(平積0.35m3)、2.9t吊 |
h | 2.6 | |||
| 基礎砕石費率 | % | 18 | 労務費及びバックホウ運転経費の 合計額× 18 % |
|||
| 諸雑費率 | 〃 | 2 | 労務費及びバックホウ運転経費の 合計額× 2 % |
|||
| ライン導水ブロックG型 | 集水桝 | 基 | 10 |
ゴルフ焼けか農作業か、日焼けした肌と鋭い目力で良い製品だけお勧めします!東信営業所の橋詰です。