|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状寸法(mm) | 重量 (kg/枚) |
必要地耐力(kN/m2) | ||||||||
| H | B | H1 | H2 | B1 | t | C | h | 土のせん断 抵抗角 25度 |
土のせん断 抵抗角 30度 |
|
| 750 | 550 | 575 | 125 | 120 | 101 | 50 | 600 | 670 | 50.0 | 50.0 |
| 1000 | 750 | 825 | 125 | 120 | 90 | 50 | 600 | 910 | 63.0 | 56.9 |
| 1250 | 900 | 743 | 135 | 135 | 90 | 80 | 700 | 1170 | 76.1 | 68.6 |
| 1500 | 1050 | 739 | 145 | 145 | 90 | 100 | 750 | 1450 | 88.4 | 79.7 |
| 1750 | 1200 | 736 | 155 | 155 | 90 | 100 | 750 | 1740 | 100.3 | 90.4 |
| 2000 | 1350 | 487 | 175 | 175 | 100 | 100 | 750 | 2170 | 112.0 | 100.9 |
| 2250 | 1500 | 486 | 185 | 185 | 100 | 100 | 750 | 2520 | 123.4 | 111.1 |
| 2500 | 1650 | 400 | 190 | 190 | 120 | 150 | 750 | 2960 | 134.5 | 121.2 |
| 2750 | 1800 | 400 | 200 | 200 | 120 | 200 | 900 | 3400 | 145.6 | 131.3 |
| 3000 | 1950 | 400 | 240 | 210 | 120 | 200 | 900 | 3940 | 156.7 | 141.4 |
| 壁面高H | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
| A | 750 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 | 2150 |
| B | 550 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 |
| f | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| 呼び名H | 材 料 | ||||
| 使用枚数(枚) | 均しコン(m3) | 基礎砕石(m2) | 基礎型枠(m2) | 敷モルタル(m3) | |
| 750 | 5.0 | 0.750 | 7.50 | 2.0 | 0.110 |
| 1000 | 5.0 | 0.950 | 9.50 | 2.0 | 0.150 |
| 1250 | 5.0 | 1.100 | 11.00 | 2.0 | 0.180 |
| 1500 | 5.0 | 1.250 | 12.50 | 2.0 | 0.210 |
| 1750 | 5.0 | 1.400 | 14.00 | 2.0 | 0.240 |
| 2000 | 5.0 | 1.550 | 15.50 | 2.0 | 0.270 |
| 2250 | 5.0 | 1.700 | 17.00 | 2.0 | 0.300 |
| 2500 | 5.0 | 1.850 | 18.50 | 2.0 | 0.330 |
| 2750 | 5.0 | 2.000 | 20.00 | 2.0 | 0.360 |
| 3000 | 5.0 | 2.150 | 21.50 | 2.0 | 0.390 |
| 壁面高 H | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
| 栗石基礎 (m2) | 7.500 | 9.500 | 11.000 | 12.500 | 14.000 | 15.500 | 17.000 | 18.500 | 20.000 | 21.500 |
| コンクリート (m3) | 0.750 | 0.950 | 1.100 | 1.250 | 1.400 | 1.550 | 1.700 | 1.850 | 2.000 | 2.150 |
| 型 枠 (m3) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 本 体 (個) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 敷モルタル (m3) | 0.110 | 0.150 | 0.180 | 0.210 | 0.240 | 0.270 | 0.300 | 0.330 | 0.360 | 0.390 |
| 詰モルタル (m3) | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| フィルター (m) | 4.375 | 5.625 | 6.675 | 7.775 | 8.975 | 10.125 | 11.325 | 12.300 | 13.250 | 14.300 |
| 裏込砕石 (m3) | 0.750 | 1.500 | 2.100 | 2.850 | 3.600 | 4.200 | 4.950 | 5.550 | 6.270 | 6.900 |
| 止水コンクリート(m3) | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
| 壁面高 H | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
| クレーン (台) | 0.3 | 0.34 | 0.39 | |||||||
| 世話役 (人) | 0.3 | 0.34 | 0.39 | |||||||
| ブロック工 (人) | 0.3 | 0.34 | 0.39 | |||||||
| 普通作業員(人) | 0.9 | 1.02 | 1.17 | |||||||
| 諸 雑 費 | 10% | |||||||||
ゴルフ焼けか農作業か、日焼けした肌と鋭い目力で良い製品だけお勧めします!東信営業所の橋詰です。