ベンチフリュームⅠ型 Ⅱ型

形状・寸法

MENU

ベンチフリュームⅠ型 Ⅱ型

ベンチフリュームⅠ型

ベンチフリュームⅠ型

寸法表

呼び名  寸 法 (mm)  参考重量
(kg) 
a b h f
(縁厚)
e c d r l
(長さ)
200型 200 170 150 50 35 205 30 30 2000 92
250型 250 215 175 50 35 250 30 30 2000 106
300型 300 260 200 50 40 300 30 40 2000 135
350型 350 300 235 60 45 345 35 50 2000 180
400型 400 345 260 70 50 395 40 50 2000 227
500型 500 435 320 80 55 490 45 60 2000 317
600型 600 520 380 80 60 580 45 60 2000 394
700型 700 610 440 90 70 680 50 70 2000 540
800型 800 695 490 90 75 770 50 70 2000 620
900型 900 785 550 100 85 870 55 80 2000 758
1000型 1000 875 600 100 90 965 55 80 2000 920

ベンチフリュームⅡ型

ベンチフリュームⅡ型

寸法表

呼び名  寸 法 (mm)  参考重量
(kg) 
a as b h hs f
(縁厚)
e c ds r l
(長さ)
es cs l'
200型 200 240 170 150 195 50 35 205 30 30 2000 30 245 50 100
250型 250 290 215 175 220 50 35 250 30 30 2000 30 290 50 115
300型 300 340 260 200 250 50 40 300 30 40 2000 30 340 50 146
350型 350 400 300 235 290 60 45 345 35 50 2000 35 390 50 192
400型 400 460 345 260 320 70 50 395 40 50 2000 35 440 50 244
500型 500 570 435 320 385 80 55 490 45 60 2000 40 540 50 334
600型 600 670 520 380 450 80 60 580 45 60 2000 45 635 50 415
700型 700 780 610 440 520 90 70 680 50 70 2000 45 735 50 560
800型 800 880 695 490 575 90 75 770 50 70 2000 50 830 50 655
900型 900 990 785 550 645 100 85 870 55 80 2000 55 935 50 800
1000型 1000 1090 875 600 700 100 90 965 55 80 2000 60 1035 50 945

お問い合わせ

どのようなことでも、お気軽にお問い合わせください!

FAX:026-248-3710
Top