|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼び名 | 600×500 | 600×600 | 600×700 | 600×800 | 600×900 | |||||
| 流水断面積 A(m2) | 0.239001 | 0.28704 | 0.33504 | 0.38304 | 0.43104 | |||||
| 潤 辺 P(m) | 1.398 | 1.5568 | 1.7168 | 1.8768 | 2.0368 | |||||
| 径 深 R(m) | 0.171 | 0.1844 | 0.1952 | 0.2041 | 0.2116 | |||||
| 粗 度 係 数 n | 0.0143 | 0.0142 | 0.0141 | 0.014 | 0.0139 | |||||
| V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | |
| 勾 配 (‰) | (m/s) | (m3/s) | (m/s) | (m3/s) | (m/s) | (m3/s) | (m/s) | (m3/s) | (m/s) | (m3/s) |
| 150.0 | 8.3440 | 1.9942 | 8.8362 | 2.5363 | 9.2430 | 3.0968 | 9.5899 | 3.6733 | 9.8941 | 4.2648 |
| 100.0 | 6.8128 | 1.6283 | 7.2147 | 2.0709 | 7.5469 | 2.5285 | 7.8301 | 2.9992 | 8.0785 | 3.4822 |
| 75.0 | 5.9001 | 1.4101 | 6.2481 | 1.7935 | 6.5358 | 2.1898 | 6.7811 | 2.5974 | 6.9962 | 3.0156 |
| 50.0 | 4.8174 | 1.1514 | 5.1016 | 1.4644 | 5.3364 | 1.7879 | 5.5367 | 2.1208 | 5.7123 | 2.4622 |
| 40.0 | 4.3088 | 1.0298 | 4.5630 | 1.3098 | 4.7731 | 1.5992 | 4.9522 | 1.8969 | 5.1093 | 2.2023 |
| 35.0 | 4.0305 | 0.9633 | 4.2683 | 1.2252 | 4.4648 | 1.4959 | 4.6323 | 1.7744 | 4.7793 | 2.0601 |
| 30.0 | 3.7315 | 0.8918 | 3.9517 | 1.1343 | 4.1336 | 1.3849 | 4.2887 | 1.6427 | 4.4248 | 1.9073 |
| 25.0 | 3.4064 | 0.8141 | 3.6074 | 1.0355 | 3.7734 | 1.2642 | 3.9150 | 1.4996 | 4.0392 | 1.7411 |
| 20.0 | 3.0468 | 0.7282 | 3.2265 | 0.9261 | 3.3751 | 1.1308 | 3.5017 | 1.3413 | 3.6128 | 1.5573 |
| 18.0 | 2.8904 | 0.6908 | 3.0609 | 0.8786 | 3.2019 | 1.0728 | 3.3220 | 1.2725 | 3.4274 | 1.4773 |
| 16.0 | 2.7251 | 0.6513 | 2.8859 | 0.8284 | 3.0188 | 1.0114 | 3.1320 | 1.1997 | 3.2314 | 1.3929 |
| 15.0 | 2.6386 | 0.6306 | 2.7942 | 0.8020 | 2.9229 | 0.9793 | 3.0326 | 1.1616 | 3.1288 | 1.3486 |
| 14.0 | 2.5491 | 0.6092 | 2.6995 | 0.7749 | 2.8238 | 0.9461 | 2.9298 | 1.1222 | 3.0227 | 1.3029 |
| 12.0 | 2.3600 | 0.5640 | 2.4992 | 0.7174 | 2.6143 | 0.8759 | 2.7124 | 1.0390 | 2.7985 | 1.2063 |
| 10.0 | 2.1544 | 0.5149 | 2.2815 | 0.6549 | 2.3865 | 0.7996 | 2.4761 | 0.9484 | 2.5546 | 1.1011 |
| 9.0 | 2.0439 | 0.4885 | 2.1644 | 0.6213 | 2.2641 | 0.7586 | 2.3490 | 0.8998 | 2.4235 | 1.0446 |
| 8.5 | 1.9863 | 0.4747 | 2.1034 | 0.6038 | 2.2003 | 0.7372 | 2.2828 | 0.8744 | 2.3553 | 1.0152 |
| 8.0 | 1.9270 | 0.4606 | 2.0406 | 0.5857 | 2.1346 | 0.7152 | 2.2147 | 0.8483 | 2.2849 | 0.9849 |
| 7.5 | 1.8658 | 0.4459 | 1.9758 | 0.5671 | 2.0668 | 0.6925 | 2.1444 | 0.8214 | 2.2124 | 0.9536 |
| 7.0 | 1.8025 | 0.4308 | 1.9088 | 0.5479 | 1.9967 | 0.6690 | 2.0716 | 0.7935 | 2.1374 | 0.9213 |
| 6.5 | 1.7369 | 0.4151 | 1.8394 | 0.5280 | 1.9241 | 0.6447 | 1.9963 | 0.7647 | 2.0596 | 0.8878 |
| 6.0 | 1.6688 | 0.3988 | 1.7672 | 0.5073 | 1.8486 | 0.6194 | 1.9180 | 0.7347 | 1.9788 | 0.8529 |
| 5.5 | 1.5978 | 0.3819 | 1.6920 | 0.4857 | 1.7699 | 0.5930 | 1.8363 | 0.7034 | 1.8946 | 0.8166 |
| 5.0 | 1.5234 | 0.3641 | 1.6133 | 0.4631 | 1.6875 | 0.5654 | 1.7509 | 0.6707 | 1.8064 | 0.7786 |
| 4.5 | 1.4452 | 0.3454 | 1.5305 | 0.4393 | 1.6009 | 0.5364 | 1.6610 | 0.6362 | 1.7137 | 0.7387 |
| 4.0 | 1.3626 | 0.3257 | 1.4429 | 0.4142 | 1.5094 | 0.5057 | 1.5660 | 0.5998 | 1.6157 | 0.6964 |
| 3.5 | 1.2746 | 0.3046 | 1.3497 | 0.3874 | 1.4119 | 0.4730 | 1.4649 | 0.5611 | 1.5113 | 0.6514 |
| 3.0 | 1.1800 | 0.2820 | 1.2496 | 0.3587 | 1.3072 | 0.4380 | 1.3562 | 0.5195 | 1.3992 | 0.6031 |
| 2.5 | 1.0772 | 0.2575 | 1.1407 | 0.3274 | 1.1933 | 0.3998 | 1.2380 | 0.4742 | 1.2773 | 0.5506 |
| 2.0 | 0.9635 | 0.2303 | 1.0203 | 0.2929 | 1.0673 | 0.3576 | 1.1073 | 0.4241 | 1.1425 | 0.4925 |
| 1.5 | 0.8344 | 0.1994 | 0.8836 | 0.2536 | 0.9243 | 0.3097 | 0.9590 | 0.3673 | 0.9894 | 0.4265 |
| 1.0 | 0.6813 | 0.1628 | 0.7215 | 0.2071 | 0.7547 | 0.2529 | 0.7830 | 0.2999 | 0.8078 | 0.3482 |
| 呼び名 | 600×1000 | 600×1100 | 600×1200 | 600×1300 | 600×1400 | |||||
| 流水断面積 A(m2) | 0.47904 | 0.52704 | 0.57504 | 0.62304 | 0.67104 | |||||
| 潤 辺 P(m) | 2.1968 | 2.3568 | 2.5168 | 2.6768 | 2.8368 | |||||
| 径 深 R(m) | 0.2181 | 0.2236 | 0.2285 | 0.2328 | 0.2365 | |||||
| 粗 度 係 数 n | 0.0139 | 0.0138 | 0.0137 | 0.0137 | 0.0137 | |||||
| V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | |
| 勾 配 (‰) | (m/s) | (m3/s) | (m/s) | (m3/s) | (m/s) | (m3/s) | (m/s) | (m3/s) | (m/s) | (m3/s) |
| 150.0 | 10.0957 | 4.8362 | 10.3391 | 5.4491 | 10.5661 | 6.0759 | 10.6983 | 6.6655 | 10.8113 | 7.2548 |
| 100.0 | 8.2431 | 3.9488 | 8.4418 | 4.4492 | 8.6272 | 4.9610 | 8.7351 | 5.4423 | 8.8274 | 5.9235 |
| 75.0 | 7.1387 | 3.4197 | 7.3108 | 3.8531 | 7.4714 | 4.2964 | 7.5648 | 4.7132 | 7.6448 | 5.1300 |
| 50.0 | 5.8287 | 2.7922 | 5.9693 | 3.1461 | 6.1004 | 3.5080 | 6.1767 | 3.8483 | 6.2419 | 4.1886 |
| 40.0 | 5.2134 | 2.4974 | 5.3391 | 2.8139 | 5.4563 | 3.1376 | 5.5246 | 3.4420 | 5.5829 | 3.7463 |
| 35.0 | 4.8767 | 2.3361 | 4.9942 | 2.6321 | 5.1039 | 2.9349 | 5.1678 | 3.2197 | 5.2224 | 3.5044 |
| 30.0 | 4.5149 | 2.1628 | 4.6238 | 2.4369 | 4.7253 | 2.7172 | 4.7844 | 2.9809 | 4.8350 | 3.2445 |
| 25.0 | 4.1215 | 1.9744 | 4.2209 | 2.2246 | 4.3136 | 2.4805 | 4.3676 | 2.7212 | 4.4137 | 2.9618 |
| 20.0 | 3.6864 | 1.7659 | 3.7753 | 1.9897 | 3.8582 | 2.2186 | 3.9065 | 2.4339 | 3.9477 | 2.6491 |
| 18.0 | 3.4972 | 1.6753 | 3.5816 | 1.8876 | 3.6602 | 2.1048 | 3.7060 | 2.3090 | 3.7452 | 2.5132 |
| 16.0 | 3.2972 | 1.5795 | 3.3767 | 1.7797 | 3.4509 | 1.9844 | 3.4940 | 2.1769 | 3.5310 | 2.3694 |
| 15.0 | 3.1925 | 1.5293 | 3.2695 | 1.7232 | 3.3413 | 1.9214 | 3.3831 | 2.1078 | 3.4188 | 2.2942 |
| 14.0 | 3.0843 | 1.4775 | 3.1586 | 1.6647 | 3.2280 | 1.8562 | 3.2684 | 2.0363 | 3.3029 | 2.2164 |
| 12.0 | 2.8555 | 1.3679 | 2.9243 | 1.5412 | 2.9886 | 1.7186 | 3.0259 | 1.8853 | 3.0579 | 2.0520 |
| 10.0 | 2.6067 | 1.2487 | 2.6695 | 1.4069 | 2.7282 | 1.5688 | 2.7623 | 1.7210 | 2.7915 | 1.8732 |
| 9.0 | 2.4729 | 1.1846 | 2.5325 | 1.3347 | 2.5882 | 1.4883 | 2.6205 | 1.6327 | 2.6482 | 1.7770 |
| 8.5 | 2.4032 | 1.1512 | 2.4612 | 1.2972 | 2.5152 | 1.4463 | 2.5467 | 1.5867 | 2.5736 | 1.7270 |
| 8.0 | 2.3315 | 1.1169 | 2.3877 | 1.2584 | 2.4401 | 1.4032 | 2.4707 | 1.5393 | 2.4968 | 1.6755 |
| 7.5 | 2.2575 | 1.0814 | 2.3119 | 1.2185 | 2.3627 | 1.3586 | 2.3922 | 1.4904 | 2.4175 | 1.6222 |
| 7.0 | 2.1809 | 1.0447 | 2.2335 | 1.1771 | 2.2825 | 1.3125 | 2.3111 | 1.4399 | 2.3355 | 1.5672 |
| 6.5 | 2.1016 | 1.0068 | 2.1522 | 1.1343 | 2.1995 | 1.2648 | 2.2270 | 1.3875 | 2.2506 | 1.5102 |
| 6.0 | 2.0191 | 0.9672 | 2.0678 | 1.0898 | 2.1132 | 1.2152 | 2.1397 | 1.3331 | 2.1623 | 1.4510 |
| 5.5 | 1.9332 | 0.9261 | 1.9798 | 1.0434 | 2.0233 | 1.1635 | 2.0486 | 1.2764 | 2.0702 | 1.3892 |
| 5.0 | 1.8432 | 0.8830 | 1.8876 | 0.9948 | 1.9291 | 1.1093 | 1.9532 | 1.2169 | 1.9739 | 1.3246 |
| 4.5 | 1.7486 | 0.8376 | 1.7908 | 0.9438 | 1.8301 | 1.0524 | 1.8530 | 1.1545 | 1.8726 | 1.2566 |
| 4.0 | 1.6486 | 0.7897 | 1.6884 | 0.8899 | 1.7254 | 0.9922 | 1.7470 | 1.0885 | 1.7655 | 1.1847 |
| 3.5 | 1.5421 | 0.7387 | 1.5793 | 0.8324 | 1.6140 | 0.9281 | 1.6342 | 1.0182 | 1.6515 | 1.1082 |
| 3.0 | 1.4277 | 0.6839 | 1.4622 | 0.7706 | 1.4943 | 0.8593 | 1.5130 | 0.9427 | 1.5290 | 1.0260 |
| 2.5 | 1.3033 | 0.6243 | 1.3348 | 0.7035 | 1.3641 | 0.7844 | 1.3811 | 0.8605 | 1.3957 | 0.9366 |
| 2.0 | 1.1657 | 0.5584 | 1.1939 | 0.6292 | 1.2201 | 0.7016 | 1.2353 | 0.7696 | 1.2484 | 0.8377 |
| 1.5 | 1.0096 | 0.4836 | 1.0339 | 0.5449 | 1.0566 | 0.6076 | 1.0698 | 0.6665 | 1.0811 | 0.7255 |
| 1.0 | 0.8243 | 0.3949 | 0.8442 | 0.4449 | 0.8627 | 0.4961 | 0.8735 | 0.5442 | 0.8827 | 0.5923 |


ゴルフ焼けか農作業か、日焼けした肌と鋭い目力で良い製品だけお勧めします!東信営業所の橋詰です。