|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土の単位体積重量 | γt=19kN/m3 |
| 土のせん断抵抗角 | φ=30° |
| 上 載 荷 重 | q=10kN/m2 |
| 摩 擦 係 数 | μ=0.6 |
| 土の粘着力 | c=0kN/m2 |
| 土圧計算は試行くさび法による | |
| 転 倒 | e≦B/6 |
| 滑 動 | Fs≧1.5 |
| 形状寸法(mm) | 重量 (kg/枚) |
||||||||||||||
| H | B | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | B1 | B2 | B3 | B4 | t | n | h | |
| 500 | 375 | 395 | 0 | 30 | 75 | 215 | 25 | 75 | 0 | 30 | 270 | 75 | 30 | 200 | 317 |
| 600 | 550 | 250 | 220 | 50 | 80 | 65 | 61 | 65 | 15 | 50 | 420 | 72 | 21 | 400 | 398 |
| 750 | 550 | 400 | 220 | 50 | 80 | 215 | 61 | 65 | 15 | 50 | 420 | 72 | 21 | 400 | 470 |
| 800 | 700 | 450 | 220 | 50 | 80 | 65 | 61 | 65 | 15 | 50 | 570 | 69 | 27 | 450 | 509 |
| 900 | 700 | 550 | 220 | 50 | 80 | 165 | 61 | 65 | 15 | 50 | 570 | 69 | 27 | 450 | 557 |
| 1000 | 700 | 650 | 220 | 50 | 80 | 265 | 61 | 65 | 15 | 50 | 570 | 69 | 27 | 450 | 604 |
| 1250 | 850 | 700 | 350 | 100 | 100 | 265 | 43 | 75 | 25 | 100 | 650 | 83 | 32 | 600 | 882 |
| 1500 | 1050 | 950 | 350 | 100 | 100 | 265 | 43 | 75 | 25 | 100 | 850 | 78 | 40 | 600 | 1046 |
| 1750 | 1200 | 700 | 775 | 150 | 125 | 265 | 43 | 75 | 50 | 150 | 925 | 91 | 47 | 700 | 1432 |
| 2000 | 1350 | 950 | 775 | 150 | 125 | 265 | 43 | 75 | 50 | 150 | 1075 | 86 | 54 | 700 | 1583 |
| 2250 | 1500 | 700 | 1235 | 150 | 165 | 265 | 26 | 85 | 80 | 150 | 1185 | 107 | 48 | 750 | 2220 |
| 2500 | 1650 | 950 | 1235 | 150 | 165 | 515 | 26 | 85 | 80 | 150 | 1335 | 100 | 53 | 750 | 2410 |
| 2750 | 1800 | 700 | 1690 | 175 | 185 | 265 | 26 | 85 | 100 | 175 | 1440 | 111 | 58 | 950 | 2936 |
| 3000 | 1950 | 950 | 1690 | 175 | 185 | 515 | 26 | 85 | 100 | 175 | 1590 | 103 | 63 | 950 | 3128 |

| 土の単位体積重量 | γt=18kN/m3 |
| 土のせん断抵抗角 | φ=25° |
| 上 載 荷 重 | q=10kN/m2 |
| 摩 擦 係 数 | μ=0.6 |
| 土の粘着力 | c=0kN/m2 |
土圧計算は試行くさび法による |
|
| 転 倒 | e≦B/6 |
| 滑 動 | Fs≧1.5 |
| 形状寸法(mm) | 重量 (kg/枚) |
||||||||||||||
| H | B | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | B1 | B2 | B3 | B4 | t | n | h | |
| 500 | 630 | 395 | 0 | 30 | 75 | 215 | 25 | 75 | 0 | 30 | 525 | 75 | 55.5 | 200 | 403 |
| 750 | 950 | 400 | 220 | 50 | 80 | 215 | 61 | 65 | 15 | 50 | 820 | 64 | 38 | 400 | 594 |
| 1000 | 1050 | 650 | 220 | 50 | 80 | 265 | 61 | 65 | 15 | 50 | 920 | 62 | 42 | 450 | 710 |
| 1250 | 1200 | 700 | 350 | 100 | 100 | 265 | 43 | 75 | 25 | 100 | 1000 | 74 | 46 | 600 | 1008 |
| 1500 | 1350 | 950 | 350 | 100 | 100 | 265 | 43 | 75 | 25 | 100 | 1150 | 70 | 52 | 600 | 1148 |
| 1750 | 1500 | 700 | 775 | 150 | 125 | 265 | 43 | 75 | 50 | 150 | 1225 | 80 | 60 | 700 | 1548 |
| 2000 | 1700 | 950 | 775 | 150 | 125 | 265 | 43 | 75 | 50 | 150 | 1425 | 73 | 68 | 700 | 1706 |
| 2250 | 1850 | 700 | 1235 | 150 | 165 | 265 | 26 | 85 | 80 | 150 | 1535 | 90 | 60 | 750 | 2375 |
| 2500 | 2050 | 950 | 1235 | 150 | 165 | 515 | 26 | 85 | 80 | 150 | 1735 | 80 | 67 | 750 | 2570 |
| 2750 | 2200 | 700 | 1690 | 175 | 185 | 265 | 26 | 85 | 100 | 175 | 1840 | 90 | 71 | 950 | 3115 |
| 3000 | 2400 | 950 | 1690 | 175 | 185 | 515 | 26 | 85 | 100 | 175 | 2040 | 80 | 78 | 950 | 3309 |
ゴルフ焼けか農作業か、日焼けした肌と鋭い目力で良い製品だけお勧めします!東信営業所の橋詰です。